灵宝市2019年特岗教师招聘过程中,小学语文14人、小学数学13人、小学英语4人、小学音乐4人、小学美术2人,小学体育1人,共38人放弃(含递补5人),因个人原因自愿放弃特岗教师招聘岗位,部分专业无递补考生,根据灵宝市农村学校学科需求,进行二次面试:
灵宝市现空缺岗位共16个,其中小学语文7个,小学数学7个,小学体育1个,小学音乐1人。
根据特岗教师面试工作相关规定,按笔试成绩高低,各科面试名额的1:2比例确定参加面试人员,共计40人。
原35名放弃人员信息详见9月17日公告,后附新增放弃人员名单:
附1:新增放弃人员名单
附2: 灵宝市2019年特岗教师二次面试人员名单
灵宝市教育体育局
2019年9月20日
附件1:
2019年9月19日特岗教师招聘3名放弃人员名单
姓名 | 准考证号 | 分数 | 学科 | 备注 |
高姣茹 | 19121200930 | 196.21 | 小学数学 | 放弃聘用 |
高安康 | 19121101119 | 191.41 | 小学数学 | 递补放弃 |
陈璐瑶 | 19121201325 | 194.50 | 小学音乐 | 递补放弃 |
附件2:
灵宝市2019年特岗教师二次面试人员名单
一、小学语文(19人)
姓名 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
王玉雯 | 19121200912 | 109.5 |
|
侯凯丽 | 19121101330 | 109.5 |
|
张丹萍 | 19121100206 | 109.5 |
|
白雪琪 | 19121101202 | 109.5 |
|
杨静之 | 19121202401 | 109.5 |
|
武圣枝 | 19121101124 | 109 |
|
王章旭 | 19121200323 | 109 |
|
毋楠 | 19121201323 | 109 |
|
王志鹏 | 19121200219 | 108.5 |
|
张梦娇 | 19121200629 | 108.5 |
|
马琳洁 | 19121103319 | 108.5 |
|
钱萌辉 | 19121101012 | 108.5 |
|
张莹 | 19121101730 | 108.5 |
|
王晶洋 | 19121202514 | 108.5 |
|
鲍少茹 | 19121202221 | 108.5 |
|
乔媛婕 | 19121201925 | 108.5 |
|
马鑫娜 | 19121201609 | 108.5 |
|
熊晨阳 | 19121202705 | 108.5 |
|
田甜 | 19121202808 | 108.5 |
|
二、小学数学(16人)
姓名 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
彭小琳 | 19121202719 | 110.5 |
|
陈梦月 | 19121202610 | 110.5 |
|
杨梦璇 | 19121102010 | 110.5 |
|
陈双 | 19121102607 | 110 |
|
苏宁 | 19121102505 | 110 |
|
张茜 | 19121202523 | 110 |
|
李鹏鹏 | 19121201023 | 110 |
|
杨艺鸽 | 19121201514 | 110 |
|
刘雪丽 | 19121200811 | 110 |
|
张瑞 | 19121200117 | 109.5 |
|
王冬冬 | 19121201107 | 109.5 |
|
陈嘉璟 | 19121202505 | 109.5 |
|
崔春苗 | 19121202519 | 109.5 |
|
张蒙萌 | 19121202212 | 109.5 |
|
陈琪 | 19121201621 | 109.5 |
|
朱庆阳 | 19121101021 | 109.5 |
|
三、小学体育(3人)
姓名 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
梁文彬 | 19121200707 | 99.5 |
|
刘岩卓 | 19121102229 | 98.5 |
|
张立立 | 19121103007 | 98.5 |
|
四、小学音乐(2人)
姓名 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
张悦 | 19121201606 | 109.5 |
|
胡倩 | 19121102510 | 109.5 |
|